耐溫: 硅橡膠 260攝氏度, 坯布550攝氏度
特性:防火,防油
厚度:0.25mm, 0.45mm, 0.6mm, 0.8mm,1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm
顏色:灰色,銀灰色,鐵銹紅,白色,黑色,綠色,藍色
防火證書:GB8624-2006 A2
產品 | 組織結構 | 玻纖布重量(g/m2) | 涂層克重(g/m2) | 玻纖布厚度(mm) | 產品技術參數 |
硅膠布 | 平紋,斜紋,雙平紋,緞紋 | 200 到 2000g | 80 到 1500g | 0.2 到 3.0mm | PDF--> |
硅膠布產品描述:
江南玻纖的壓延工藝硅膠布同常規(guī)硅膠布產品一樣,也有單面與雙面的區(qū)分。不同的是壓延工藝是不同于常規(guī)的硅膠布所使用的的刮涂工藝的。壓延硅膠布是一種布料更為結實,牢固布料,比起常規(guī)硅膠玻纖布他的強度相對更高,但是相對地不如常規(guī)硅膠布柔軟。壓延硅膠布特別適合工業(yè)運用環(huán)境,譬如是高溫環(huán)境的車間/工坊內部,均可適用這種材料,該布料十分耐磨,使命壽命很長,不需要頻繁地更換,因此經濟性也較好。
硅膠布產品特性:
1.布面光滑,布料牢固堅韌,不易形變
2.耐溫性能優(yōu)良
3.耐化學品,耐腐蝕
4.阻隔性能優(yōu)秀
5.使用壽命長,耐磨損
產品應用:
-高溫環(huán)境熱能隔離
-可拆卸的絕緣罩
-非金屬軟連接
-伸縮縫
-防火地墊
-通風管
刮刀涂層有機硅涂層 高級和工業(yè)質量之間的差異 | |||||||||||||
液態(tài)硅膠品質 | 固態(tài)硅膠品質 | ||||||||||||
1 | 織布機 | 高速劍桿織機 | 普通多尼爾(偶爾會出現小的編織缺陷) | ||||||||||
2 | 硅膠 | 濕式優(yōu)質硅橡膠 | 干燥的標準硅橡膠 | ||||||||||
3 | 外貌 | 閃亮 | 光滑 | ||||||||||
4 | 表現 | 硅膠布間附著力強,耐磨性高 | 硅膠織物之間的正常粘合強度,正常的耐磨性,硅膠在某些特殊情況下可能會剝落或刮掉 | ||||||||||
5 | 應用 | 主要用于可拆卸絕緣夾克 | 主要用于焊接,但也用于經濟的可拆卸絕緣護套 |
江南可提供硅膠布:
卓越品質 | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 編織 |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | 平紋 |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | 平紋 |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | 斜紋 |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | 斜紋 |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | 緞紋 |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | 緞紋 |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | 緞紋 |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | 緞紋 |
其他厚度和重量可定制 |
工業(yè)品質 | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 編織 |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | 平紋 |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | 平紋 |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | 斜紋 |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | 斜紋 |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | 緞紋 |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | 緞紋 |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | 緞紋 |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | 緞紋 |
其他厚度和重量可定制 |
單面硅膠壓延 | 0.55mm | 雙面硅膠壓延 | 0.6mm |
0.9mm | 0.8mm | ||
1.0mm | 1.0mm | ||
1.1mm | 1.1mm | ||
1.3mm | 1.5mm | ||
1.5mm | 1.6mm | ||
單面膨體硅膠壓延 | 2.0mm | 雙面膨體硅膠壓延 | 2.0mm |
2.5mm | 2.5mm | ||
單面鋼絲硅膠壓延 | 1.5mm | 兩布三膠 | 3.5mm |
2.0mm | 雙面鋼絲硅膠壓延 | 1.5mm | |
2.0mm |